| Mayıs 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Haziran 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Temmuz 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Ağustos 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Eylül 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ekim 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mayıs 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Haziran 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Temmuz 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Ağustos 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Eylül 2012 | ||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pansiyon Tipi | Tarih Aralığı | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | İlave Kişi | 1. Çocuk | 2. Çocuk | |
| Tam Pansiyon | 16 Haziran - 10 Eylül | 208,00 TL | 310,00 TL | 158,00 TL | 107,00 TL | 107,00 TL | |
| Tam Pansiyon | 16 Haziran - 10 Eylül | 197,00 TL | 293,00 TL | 149,00 TL | 101,00 TL | 101,00 TL | |
| Tam Pansiyon | 11 Eylül - 31 Ekim | 176,00 TL | 262,00 TL | 135,00 TL | 91,00 TL | 91,00 TL | |
| Tam Pansiyon | 11 Eylül - 31 Ekim | 187,00 TL | 278,00 TL | 145,00 TL | 97,00 TL | 97,00 TL |
Otel Odası Özellikler
24 saat oda servis
Direkt hatlı telefon
Merkezi havalandırma
Uydu yayınlı TV
Kasa
Banyo (kabin küvet)
Balkon
Saç kurutma makinesi
Minibar
Kartlı Anahtar Sistemi
Bungalow Özellikler
Direkt hatlı telefon
Split klima
Uydu yayınlı Tv
Banyo (duşa kabin)
Kasa
Saç kurutma makinesi
Minibar
Restaurant ve Barlar:
Acıkanlar için, Acapulco her zaman açık. Restoranlarımız herzaman açlığınızı hem Kıbrıs hem Akdeniz yemekleri ile gidermeye hazır.

